10 km, Gesamtwertung
Platz Startnr Name Jg Sex Klasse Verein Zeit
1. Platz 340 Bauermeister, Kim 70 m m40 TSV Riedlingen 33:07,5 min
2. Platz 278 Reichert, Holger 75 m m35 LG badenova Nordschwarzw. 33:12,0 min
3. Platz 379 Schwarzer, Andreas 84 m mHK SV Oberkollbach 33:26,3 min
4. Platz 325 Gigl, Thomas 71 m m40 LG badenova Nordschwarzw. 33:32,3 min
5. Platz 309 Illg, Jürgen 69 m m40 LG Weinstadt 33:46,5 min
6. Platz 275 Ferreira, Idalecio 65 m m45 VfL Ostelsheim 35:07,2 min
7. Platz 282 Robra, Wolfgang 58 m m50 SZ Calmbach 35:22,4 min
8. Platz 306 Becht, Joachim 61 m m50 LT Furtwangen 35:28,1 min
9. Platz 280 Gotsch, Armin 70 m m40 VfL Ostelsheim 36:09,4 min
10. Platz 313 Lutz, Andreas 88 m mHK SV Rotfelden 36:30,7 min
11. Platz 384 Grotheloh, Sebastian 74 m m35 TSV Schwarzenberg 36:44,4 min
12. Platz 283 Roller, Dieter 68 m m40 SC Neubulach 37:08,8 min
13. Platz 297 Lutz, Armin 62 m m50 SV Rotfelden 37:24,6 min
14. Platz 334 Richter, Peter 63 m m45 SZ Calmbach 37:51,7 min
15. Platz 367 Behnke, Domenik 80 m m30 SV Oberkollbach 37:55,0 min
16. Platz 299 Bubser, Steffen 70 m m40 SV Rotfelden 38:44,3 min
17. Platz 359 Vielmeier, Andreas 57 m m55 SV Oberkollbach 38:52,5 min
18. Platz 335 Rentschler, Frank 61 m m50 SZ Calmbach 38:57,5 min
19. Platz 348 Wolf, Frank 64 m m45 LC Waldachtal 39:08,6 min
20. Platz 311 Schnell, Gerhard 57 m m55 SV Rotfelden 39:12,0 min
21. Platz 343 Keppler, Stefan 78 m m30 SV Oberkollbach 39:19,0 min
22. Platz 274 Gubitzer, Wilhelm 50 m m60 VfL Ostelsheim 39:33,8 min
23. Platz 360 Vielmeier, Regina 61 w w50 SV Oberkollbach 39:44,1 min
24. Platz 328 Cambeis, Berthold 64 m m45 SZ Bad Herrenalb 39:50,8 min
25. Platz 298 Hauck, Peter 67 m m45 SV Rotfelden 40:11,6 min
26. Platz 295 Hänsel, Mirko 70 m m40 Haiterbach 40:29,7 min
27. Platz 336 Pflästerer, Frank 63 m m45 LG Nagoldtal 41:52,4 min
28. Platz 310 Maisenbacher, Hans 50 m m60 FC Unterkirnach 42:10,3 min
29. Platz 273 Belle, Andreas 80 m m30 VfL Ostelsheim 42:27,0 min
30. Platz 385 Seeger, Joachim 71 m m40 VFL Freudenstadt 42:27,9 min
31. Platz 317 Heuer, Susanne 64 w w45 SV Oberkollbach 42:35,3 min
32. Platz 290 Sommer, Frank 65 m m45 VfL Ostelsheim 42:37,9 min
33. Platz 285 Kaupp, Peter 69 m m40 LT Sulz am Eck 42:53,0 min
34. Platz 291 Noack, Philipp 79 m m30 MRV Calw 43:04,5 min
35. Platz 364 Keppler, Carmen 78 w w30 SV Oberkollbach 43:04,7 min
36. Platz 350 Krusche, Björn 80 m m30 TV Oberhaugstett 43:31,2 min
37. Platz 312 Stingl, Jürgen 65 m m45 SV Rotfelden 43:36,7 min
38. Platz 345 Ackermann, Matthias 85 m mHK Neubulach 43:39,2 min
39. Platz 349 Mehlhorn, Rainer 64 m m45 TV Oberhaugstett 43:41,2 min
40. Platz 330 Waidelich, Claudia 70 w w40 SZ Calmbach 43:48,5 min
41. Platz 368 Kießler, Reinhard 64 m m45 SV Oberkollbach 44:08,9 min
42. Platz 324 Fiedler, Markus 70 m m40 FiMAB Blechbearbeitung 44:16,1 min
43. Platz 380 Mutz, Benjamin 89 m mHK LG Nagoldtal 44:19,9 min
44. Platz 366 Rentschler, Wolfgang 63 m m45 SV Oberkollbach 44:22,9 min
45. Platz 281 Paulus, Herbert 59 m m50 Feuerwehr Deckenpfronn 44:26,4 min
46. Platz 279 Fuchs, Jochen 79 m m30 44:27,4 min
47. Platz 381 Preisner, Pascal 78 m m30 44:51,8 min
48. Platz 337 Mutz, Peter 66 m m45 LG Nagoldtal 44:52,1 min
49. Platz 352 Dreher, Günter 64 m m45 SV Oberkollbach 45:40,6 min
50. Platz 356 Reutter, Thomas 66 m m45 SV Oberkollbach 45:41,2 min
51. Platz 351 Nothacker, Michael 68 m m40 SV Oberkollbach 45:41,5 min
52. Platz 341 Burrer, Birgit 62 w w50 Rutesheim-just for fun- 45:45,7 min
53. Platz 276 Stöckel, Mario 70 m m40 WSV Schömberg 45:51,0 min
54. Platz 314 Haselmaier, Walter 55 m m55 SV Rotfelden 45:57,4 min
55. Platz 374 Greenwood, Philipp 57 m m55 TSV Wildbad 46:03,2 min
56. Platz 294 Holdermann, Christine 66 w w45 SZ Bad Herrenalb 46:04,0 min
57. Platz 284 Maul, Manfred 65 m m45 Nagold 46:21,9 min
58. Platz 305 Siner, Ali 80 m m30 Alzenberg/Wimberg 47:07,2 min
59. Platz 320 Kraft, Markus 62 m m50 SG-Stern Gaggenau 47:11,4 min
60. Platz 296 Pfeilsticker, Dietrich 50 m m60 LT Altburg 47:22,9 min
61. Platz 289 Sommer, Silke 69 w w40 VfL Ostelsheim 47:47,0 min
62. Platz 307 Leitz, Nicole 69 w w40 LAG Straubenhardt 48:03,9 min
63. Platz 362 Trebing, Angelika 69 w w40 SV Oberkollbach 48:40,8 min
64. Platz 300 Bubser, Eva 73 w w35 SV Rotfelden 48:42,9 min
65. Platz 287 Fischer, Eva 71 w w40 LG Nagoldtal 48:51,2 min
66. Platz 301 Kohler, Daniela 73 w w35 SV Rotfelden 49:05,6 min
67. Platz 372 Wagner, Karin 62 w w50 SV Rotfelden 49:06,6 min
68. Platz 342 Hefter, Uwe 62 m m50 Rutesheim-just for fun- 49:31,1 min
69. Platz 344 Heimberg, Jens 72 m m40 Bad Wildbad 49:55,2 min
70. Platz 256 Stickel, Natalie 87 w wHK TV Oberhaugstett 50:08,4 min
71. Platz 316 Lange, Torsten 74 m m35 MRV Calw 50:58,8 min
72. Platz 338 Mutz, Siglinde 66 w w45 LG Nagoldtal 51:10,6 min
73. Platz 326 Mangold, Stefan 71 m m40 Oberreichenbach 51:14,9 min
74. Platz 288 Deeg, Jürgen 42 m m70 VfL Ostelsheim 52:11,9 min
75. Platz 272 Kusterer, Sabine 55 w w55 SV Oberkollbach 52:13,4 min
76. Platz 346 Neunecker, Bernd 39 m m70 LTG Kämpfelbach 52:27,1 min
77. Platz 319 Lutz, Bernd 69 m m40 SC Neubulach 52:36,5 min
78. Platz 271 Sommer, Gerhard 56 m m55 Kinderklinik Schömberg 54:19,0 min
79. Platz 292 Scott, Susi 70 w w40 Neubulach 55:51,9 min
80. Platz 327 Cambeis, Ulrike 70 w w40 SZ Bad Herrenalb 56:29,8 min
81. Platz 339 Robinson, Steve 60 m m50 LT Sulz am Eck 58:34,4 min
82. Platz 318 Sütterlin, Hans 52 m m60 LT Sulz am Eck 58:38,4 min
83. Platz 371 Schepp, Sigrid 45 w w65 LT Sulz am Eck 58:48,1 min
84. Platz 315 Mensing, Werner 58 m m50 MRV Calw 58:48,7 min
85. Platz 270 Süßer, Stephanie 88 w wHK SV Rotfelden 58:52,4 min
86. Platz 375 Friedrich, Sebastian 92 m mHK Gymnasium Karlsbad 1:00:38,2 h
87. Platz 378 Mettlach, Vanessa 92 w wHK Gymnasium Karlsbad 1:00:40,3 h
88. Platz 373 Schölzhorn, Gerhard 68 m m40 Bad Teinach 1:03:10,9 h