10 km, m30
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 367 Behnke, Domenik 80 SV Oberkollbach 37:55,0 min
2. Platz 343 Keppler, Stefan 78 SV Oberkollbach 39:19,0 min
3. Platz 273 Belle, Andreas 80 VfL Ostelsheim 42:27,0 min
4. Platz 291 Noack, Philipp 79 MRV Calw 43:04,5 min
5. Platz 350 Krusche, Björn 80 TV Oberhaugstett 43:31,2 min
6. Platz 279 Fuchs, Jochen 79 44:27,4 min
7. Platz 381 Preisner, Pascal 78 44:51,8 min
8. Platz 305 Siner, Ali 80 Alzenberg/Wimberg 47:07,2 min
10 km, m35
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 278 Reichert, Holger 75 LG badenova Nordschwarzw. 33:12,0 min
2. Platz 384 Grotheloh, Sebastian 74 TSV Schwarzenberg 36:44,4 min
3. Platz 316 Lange, Torsten 74 MRV Calw 50:58,8 min
10 km, m40
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 340 Bauermeister, Kim 70 TSV Riedlingen 33:07,5 min
2. Platz 325 Gigl, Thomas 71 LG badenova Nordschwarzw. 33:32,3 min
3. Platz 309 Illg, Jürgen 69 LG Weinstadt 33:46,5 min
4. Platz 280 Gotsch, Armin 70 VfL Ostelsheim 36:09,4 min
5. Platz 283 Roller, Dieter 68 SC Neubulach 37:08,8 min
6. Platz 299 Bubser, Steffen 70 SV Rotfelden 38:44,3 min
7. Platz 295 Hänsel, Mirko 70 Haiterbach 40:29,7 min
8. Platz 385 Seeger, Joachim 71 VFL Freudenstadt 42:27,9 min
9. Platz 285 Kaupp, Peter 69 LT Sulz am Eck 42:53,0 min
10. Platz 324 Fiedler, Markus 70 FiMAB Blechbearbeitung 44:16,1 min
11. Platz 351 Nothacker, Michael 68 SV Oberkollbach 45:41,5 min
12. Platz 276 Stöckel, Mario 70 WSV Schömberg 45:51,0 min
13. Platz 344 Heimberg, Jens 72 Bad Wildbad 49:55,2 min
14. Platz 326 Mangold, Stefan 71 Oberreichenbach 51:14,9 min
15. Platz 319 Lutz, Bernd 69 SC Neubulach 52:36,5 min
16. Platz 373 Schölzhorn, Gerhard 68 Bad Teinach 1:03:10,9 h
10 km, m45
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 275 Ferreira, Idalecio 65 VfL Ostelsheim 35:07,2 min
2. Platz 334 Richter, Peter 63 SZ Calmbach 37:51,7 min
3. Platz 348 Wolf, Frank 64 LC Waldachtal 39:08,6 min
4. Platz 328 Cambeis, Berthold 64 SZ Bad Herrenalb 39:50,8 min
5. Platz 298 Hauck, Peter 67 SV Rotfelden 40:11,6 min
6. Platz 336 Pflästerer, Frank 63 LG Nagoldtal 41:52,4 min
7. Platz 290 Sommer, Frank 65 VfL Ostelsheim 42:37,9 min
8. Platz 312 Stingl, Jürgen 65 SV Rotfelden 43:36,7 min
9. Platz 349 Mehlhorn, Rainer 64 TV Oberhaugstett 43:41,2 min
10. Platz 368 Kießler, Reinhard 64 SV Oberkollbach 44:08,9 min
11. Platz 366 Rentschler, Wolfgang 63 SV Oberkollbach 44:22,9 min
12. Platz 337 Mutz, Peter 66 LG Nagoldtal 44:52,1 min
13. Platz 352 Dreher, Günter 64 SV Oberkollbach 45:40,6 min
14. Platz 356 Reutter, Thomas 66 SV Oberkollbach 45:41,2 min
15. Platz 284 Maul, Manfred 65 Nagold 46:21,9 min
10 km, m50
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 282 Robra, Wolfgang 58 SZ Calmbach 35:22,4 min
2. Platz 306 Becht, Joachim 61 LT Furtwangen 35:28,1 min
3. Platz 297 Lutz, Armin 62 SV Rotfelden 37:24,6 min
4. Platz 335 Rentschler, Frank 61 SZ Calmbach 38:57,5 min
5. Platz 281 Paulus, Herbert 59 Feuerwehr Deckenpfronn 44:26,4 min
6. Platz 320 Kraft, Markus 62 SG-Stern Gaggenau 47:11,4 min
7. Platz 342 Hefter, Uwe 62 Rutesheim-just for fun- 49:31,1 min
8. Platz 339 Robinson, Steve 60 LT Sulz am Eck 58:34,4 min
9. Platz 315 Mensing, Werner 58 MRV Calw 58:48,7 min
10 km, m55
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 359 Vielmeier, Andreas 57 SV Oberkollbach 38:52,5 min
2. Platz 311 Schnell, Gerhard 57 SV Rotfelden 39:12,0 min
3. Platz 314 Haselmaier, Walter 55 SV Rotfelden 45:57,4 min
4. Platz 374 Greenwood, Philipp 57 TSV Wildbad 46:03,2 min
5. Platz 271 Sommer, Gerhard 56 Kinderklinik Schömberg 54:19,0 min
10 km, m60
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 274 Gubitzer, Wilhelm 50 VfL Ostelsheim 39:33,8 min
2. Platz 310 Maisenbacher, Hans 50 FC Unterkirnach 42:10,3 min
3. Platz 296 Pfeilsticker, Dietrich 50 LT Altburg 47:22,9 min
4. Platz 318 Sütterlin, Hans 52 LT Sulz am Eck 58:38,4 min
10 km, m70
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 288 Deeg, Jürgen 42 VfL Ostelsheim 52:11,9 min
2. Platz 346 Neunecker, Bernd 39 LTG Kämpfelbach 52:27,1 min
10 km, mHK
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 379 Schwarzer, Andreas 84 SV Oberkollbach 33:26,3 min
2. Platz 313 Lutz, Andreas 88 SV Rotfelden 36:30,7 min
3. Platz 345 Ackermann, Matthias 85 Neubulach 43:39,2 min
4. Platz 380 Mutz, Benjamin 89 LG Nagoldtal 44:19,9 min
5. Platz 375 Friedrich, Sebastian 92 Gymnasium Karlsbad 1:00:38,2 h
10 km, w30
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 364 Keppler, Carmen 78 SV Oberkollbach 43:04,7 min
10 km, w35
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 300 Bubser, Eva 73 SV Rotfelden 48:42,9 min
2. Platz 301 Kohler, Daniela 73 SV Rotfelden 49:05,6 min
10 km, w40
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 330 Waidelich, Claudia 70 SZ Calmbach 43:48,5 min
2. Platz 289 Sommer, Silke 69 VfL Ostelsheim 47:47,0 min
3. Platz 307 Leitz, Nicole 69 LAG Straubenhardt 48:03,9 min
4. Platz 362 Trebing, Angelika 69 SV Oberkollbach 48:40,8 min
5. Platz 287 Fischer, Eva 71 LG Nagoldtal 48:51,2 min
6. Platz 292 Scott, Susi 70 Neubulach 55:51,9 min
7. Platz 327 Cambeis, Ulrike 70 SZ Bad Herrenalb 56:29,8 min
10 km, w45
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 317 Heuer, Susanne 64 SV Oberkollbach 42:35,3 min
2. Platz 294 Holdermann, Christine 66 SZ Bad Herrenalb 46:04,0 min
3. Platz 338 Mutz, Siglinde 66 LG Nagoldtal 51:10,6 min
10 km, w50
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 360 Vielmeier, Regina 61 SV Oberkollbach 39:44,1 min
2. Platz 341 Burrer, Birgit 62 Rutesheim-just for fun- 45:45,7 min
3. Platz 372 Wagner, Karin 62 SV Rotfelden 49:06,6 min
10 km, w55
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 272 Kusterer, Sabine 55 SV Oberkollbach 52:13,4 min
10 km, w65
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 371 Schepp, Sigrid 45 LT Sulz am Eck 58:48,1 min
10 km, wHK
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 256 Stickel, Natalie 87 TV Oberhaugstett 50:08,4 min
2. Platz 270 Süßer, Stephanie 88 SV Rotfelden 58:52,4 min
3. Platz 378 Mettlach, Vanessa 92 Gymnasium Karlsbad 1:00:40,3 h